奖项设置
大赛按3D游戏、游戏策划案、Flash游戏、动画、漫画、CG插画6个参赛项目分组进行比赛,每组设置绿色火炬奖1名,一等奖2名,二等奖3名,三等奖14名。大赛奖金总额为18.45万,获奖者将获得相应奖金和由中国青少年绿色网络行动组委会颁发的获奖证书。此外,大赛还设置了团体奖,具体奖项设置如下图:
| (3D游戏)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 20000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 10000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 5000元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| (游戏策划案)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 10000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 5000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 3000元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| (Flash游戏)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 6000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 4000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 2000元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| (动画)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 5000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 3000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 1500元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| (漫画)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 3000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 2000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 1000元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| (CG插画)奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 绿色火炬奖 | 综合评分第1名 | 1 | 3000元+荣誉证书 |
| 2 | 一等奖 | 综合评分第2-3名 | 2 | 2000元+荣誉证书 |
| 3 | 二等奖 | 综合评分第4-6名 | 3 | 1000元+荣誉证书 |
| 4 | 三等奖 | 综合评分第7-20名 | 14 | 奖品+荣誉证书 |
| 团体奖项设置 | ||||
| 序号 | 奖项类别 | 条件 | 数量 | 参赛选手奖 |
| 1 | 最佳贡献奖 | 作品得分指数排名前5的学校/学院团委。 | 5 | 5000元+荣誉证书 |
| 2 | 最佳组织奖 | 提交合格作品的参赛选手数量排名前10名的学校/学校团委 | 10 | 2000元+荣誉证书 |
- 注:
- 1、最终评审结果将视选手参与情况、作品质量等综合因素确定。如某类参赛作品入围总数不超过20个,主办方有权削减相应奖项数量和奖金总额。
- 2、最佳贡献奖计算方式:该学校所属参赛选手的作品均可活动积分,绿色火炬奖50分,一等奖作品30分,二等奖作品20分,三等奖作品5分,其他参与作品1分,不合格作品不计分。
- 3、获奖选手个人所得税由主办方代扣代缴。